Snood Size Chart
| SIZE | BREED EXAMPLE | TOP RIM | BOTTOM RIM |
| Mini | Yorkshire Terrier | 11in / 28cm | 16in / 41cm |
| Toy | Jack Russell | 14in / 36cm | 20in / 51cm |
| XS | Cocker Spaniel | 16in / 41cm | 24in / 61cm |
| Small | Springer Spaniel | 18in / 46cm | 26in / 66cm |
| Medium | Border Collie | 20in / 51cm | 30in / 76cm |
| Large | Labrador | 21in / 53cm | 32in / 81cm |
| XL | German Shepherd | 25in / 64cm | 36in / 91cm |
| XXL | Great Dane | 27in / 69cm | 40in / 101cm |
| XXXL | Newfoundland | 30in / 76cm | 44in / 112cm |
Snood sizing options
Head coverage - Want the Snood like a hood? Choose one size smaller than your Dogrobe for ear drying or noise muffling.
Neck coverage - Prefer a neck buff? Choose the same size as your Dogrobe for neck drying.
Need more help? View our full Snood Size Guide for measuring advice, fitting examples and breed-specific sizing information.
